Skip to the content
Skip to the Navigation
≪超強化型≫ 31日ご利用の場合の目安 R8.6.1~Estimated 31-day usage
基準額(4段階)
4人部屋(特別室料 0円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 基準額(4段階) |
| 【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 |
| 要介護1 | 118,738 | 164,719 | 210,700 |
| 要介護2 | 121,359 | 169,961 | 218,563 |
| 要介護3 | 123,669 | 174,581 | 225,494 |
| 要介護4 | 125,669 | 178,581 | 231,494 |
| 要介護5 | 127,497 | 182,237 | 236,977 |
2人部屋(特別室料 1,500円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 基準額(4段階) |
| 【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 |
| 要介護1 | 165,238 | 211,219 | 257,200 |
| 要介護2 | 167,859 | 216,461 | 265,063 |
| 要介護3 | 170,169 | 221,081 | 271,994 |
| 要介護4 | 172,169 | 225,081 | 277,994 |
| 要介護5 | 173,997 | 228,737 | 283,477 |
個室(特別室料 3,000円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 基準額(4段階) |
| 【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 |
| 要介護1 | 240,837 | 283,956 | 327,075 |
| 要介護2 | 243,423 | 289,129 | 334,834 |
| 要介護3 | 245,665 | 293,611 | 341,558 |
| 要介護4 | 247,630 | 297,542 | 347,455 |
| 要介護5 | 249,527 | 301,336 | 353,144 |
- 〇上記金額は、介護サービス費、各種加算、食費、居住費、特別な室料(2人部屋、個室)、おやつ代を含む金額です。
- 〇施設で洗濯を依頼された場合は、40円/100gが上記料金に加算されます。
(+約5,000円/月※参考=利用者の平均額)
- 〇通常に係る診療費、薬剤費、おしめ費用は上記金額に含まれます。
- 〇「食費・居住費の負担限度額認定(市町村への申請が必要)」の対象者は、段階により、上記料金より低額になります。
- ※上記金額はあくまで目安であり、その他加算・日用品等の実費が発生する可能性があります。
負担限度額認定
4人部屋(特別室料 0円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 71,401 | 79,461 | 101,471 |
| 要介護2 | 74,022 | 82,082 | 104,092 |
| 要介護3 | 76,332 | 84,392 | 106,402 |
| 要介護4 | 78,332 | 86,392 | 108,402 |
| 要介護5 | 80,160 | 88,220 | 110,230 |
2人部屋(特別室料 1,500円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 106,641 | 114,701 | 147,971 |
| 要介護2 | 109,262 | 117,322 | 150,592 |
| 要介護3 | 111,572 | 119,632 | 152,902 |
| 要介護4 | 113,572 | 121,632 | 154,902 |
| 要介護5 | 115,400 | 123,460 | 156,730 |
個室(特別室料 3,000円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 153,999 | 187,479 | 220,749 |
| 要介護2 | 156,585 | 190,065 | 223,335 |
| 要介護3 | 158,827 | 192,307 | 225,577 |
| 要介護4 | 160,792 | 194,272 | 227,542 |
| 要介護5 | 162,689 | 196,169 | 229,439 |
- 〇上記金額は、介護サービス費、各種加算、食費、居住費、特別な室料(2人部屋、個室)、おやつ代を含む金額です。
- 〇施設で洗濯を依頼された場合は、40円/100gが上記料金に加算されます。
(+約5,000円/月※参考=利用者の平均額)
- 〇通常に係る診療費、薬剤費、おしめ費用は上記金額に含まれます。
- ※上記金額はあくまで目安であり、その他加算・日用品等の実費が発生する可能性があります。
- ※その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
【リハビリセンター グリーンTAOKA】 電話 : 088-678-5555 担当:支援相談員