Skip to the content
Skip to the Navigation
≪超強化型≫ 31日ご利用の場合の目安 R7.10.1~Estimated 31-day usage
基準額(4段階)
4人部屋(特別室料 0円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 基準額(4段階) |
| 【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 |
| 要介護1 | 118,369 | 163,981 | 209,593 |
| 要介護2 | 120,937 | 169,117 | 217,297 |
| 要介護3 | 123,201 | 173,645 | 224,089 |
| 要介護4 | 125,161 | 177,565 | 229,969 |
| 要介護5 | 126,952 | 181,147 | 235,342 |
2人部屋(特別室料 1,500円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 基準額(4段階) |
| 【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 |
| 要介護1 | 164,869 | 210,481 | 256,093 |
| 要介護2 | 167,437 | 215,617 | 263,797 |
| 要介護3 | 169,701 | 220,145 | 270,589 |
| 要介護4 | 171,661 | 224,065 | 276,469 |
| 要介護5 | 173,452 | 227,647 | 281,842 |
個室(特別室料 3,000円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 基準額(4段階) |
| 【1割負担の方】 | 【2割負担の方】 | 【3割負担の方】 |
| 要介護1 | 240,525 | 283,332 | 326,139 |
| 要介護2 | 243,060 | 288,401 | 333,743 |
| 要介護3 | 245,256 | 292,794 | 340,332 |
| 要介護4 | 247,182 | 296,646 | 346,110 |
| 要介護5 | 249,041 | 300,363 | 351,686 |
- 〇上記金額は、介護サービス費、各種加算、食費、居住費、特別な室料(2人部屋、個室)、おやつ代を含む金額です。
- 〇施設で洗濯を依頼された場合は、40円/100gが上記料金に加算されます。
(+約5,000円/月※参考=利用者の平均額)
- 〇通常に係る診療費、薬剤費、おしめ費用は上記金額に含まれます。
- 〇「食費・居住費の負担限度額認定(市町村への申請が必要)」の対象者は、段階により、上記料金より低額になります。
- ※上記金額はあくまで目安であり、その他加算・日用品等の実費が発生する可能性があります。
負担限度額認定
4人部屋(特別室料 0円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 71,032 | 79,092 | 101,102 |
| 要介護2 | 73,600 | 81,660 | 103,670 |
| 要介護3 | 75,864 | 83,924 | 105,934 |
| 要介護4 | 77,824 | 85,884 | 107,894 |
| 要介護5 | 79,615 | 87,675 | 109,685 |
2人部屋(特別室料 1,500円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 106,272 | 114,332 | 147,602 |
| 要介護2 | 108,840 | 116,900 | 150,170 |
| 要介護3 | 111,104 | 119,164 | 152,434 |
| 要介護4 | 113,064 | 121,124 | 154,394 |
| 要介護5 | 114,855 | 122,915 | 156,185 |
個室(特別室料 3,000円/日)
| (円) |
利用者負担段階 要介護区分 | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 153,687 | 187,167 | 220,437 |
| 要介護2 | 156,222 | 189,702 | 222,972 |
| 要介護3 | 158,418 | 191,898 | 225,168 |
| 要介護4 | 160,344 | 193,824 | 227,094 |
| 要介護5 | 162,203 | 195,683 | 228,953 |
- 〇上記金額は、介護サービス費、各種加算、食費、居住費、特別な室料(2人部屋、個室)、おやつ代を含む金額です。
- 〇施設で洗濯を依頼された場合は、40円/100gが上記料金に加算されます。
(+約5,000円/月※参考=利用者の平均額)
- 〇通常に係る診療費、薬剤費、おしめ費用は上記金額に含まれます。
- ※上記金額はあくまで目安であり、その他加算・日用品等の実費が発生する可能性があります。
- ※その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
【リハビリセンター グリーンTAOKA】 電話 : 088-678-5555 担当:支援相談員