≪超強化型≫ 31日ご利用の場合の目安 R8.8.1~Estimated 31-day usage
基準額(4段階)
4人部屋(特別室料 0円/日)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 基準額(4段階) | ||
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
| 要介護1 | 124,938 | 170,919 | 216,900 |
| 要介護2 | 127,559 | 176,161 | 224,763 |
| 要介護3 | 129,869 | 180,781 | 231,694 |
| 要介護4 | 131,869 | 184,781 | 237,694 |
| 要介護5 | 133,697 | 188,437 | 243,177 |
2人部屋(特別室料 1,500円/日)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 基準額(4段階) | ||
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
| 要介護1 | 171,438 | 217,419 | 263,400 |
| 要介護2 | 174,059 | 222,661 | 271,263 |
| 要介護3 | 176,369 | 227,281 | 278,194 |
| 要介護4 | 178,369 | 231,281 | 284,194 |
| 要介護5 | 180,197 | 234,937 | 289,677 |
個室A(特別室料 5,000円/日)
※個室A (2階E3、2階W5、3階E3、3階W5)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 基準額(4段階) | ||
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
| 要介護1 | 309,037 | 345,956 | 389,075 |
| 要介護2 | 311,623 | 351,129 | 396,834 |
| 要介護3 | 313,865 | 355,611 | 403,558 |
| 要介護4 | 315,830 | 359,542 | 409,455 |
| 要介護5 | 317,727 | 363,336 | 415,144 |
個室B(特別室料 4,000円/日)
※個室B (2階E10、2階W10、3階E10)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 基準額(4段階) | ||
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
| 要介護1 | 278,037 | 314,956 | 358,075 |
| 要介護2 | 280,623 | 320,129 | 365,834 |
| 要介護3 | 282,865 | 324,611 | 372,558 |
| 要介護4 | 284,830 | 328,542 | 378,455 |
| 要介護5 | 286,727 | 332,336 | 384,144 |
- 〇上記金額は、介護サービス費、各種加算、食費、居住費、特別な室料(2人部屋、個室)、おやつ代を含む金額です。
- 〇施設で洗濯を依頼された場合は、40円/100gが上記料金に加算されます。
(+約5,000円/月※参考=利用者の平均額) - 〇通常に係る診療費、薬剤費、おしめ費用は上記金額に含まれます。
- 〇2人部屋は、Wi-Fi環境を完備しており、インターネットをご利用頂けます。
- 〇個室は、Wi-Fi環境を完備しているほか、室内に専用トイレを備えています。
- 〇「食費・居住費の負担限度額認定(市町村への申請が必要)」の対象者は、段階により、上記料金より低額になります。
- ※上記金額はあくまで目安であり、その他加算・日用品等の実費が発生する可能性があります。
- ※その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
負担限度額認定
4人部屋(特別室料 0円/日)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 71,401 | 80,391 | 103,331 |
| 要介護2 | 74,022 | 83,012 | 105,952 |
| 要介護3 | 76,332 | 85,322 | 108,262 |
| 要介護4 | 78,332 | 87,322 | 110,262 |
| 要介護5 | 80,160 | 89,150 | 112,090 |
2人部屋(特別室料 1,500円/日)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 117,901 | 126,891 | 149,831 |
| 要介護2 | 120,522 | 129,512 | 152,452 |
| 要介護3 | 122,832 | 131,822 | 154,762 |
| 要介護4 | 124,832 | 133,822 | 156,762 |
| 要介護5 | 126,660 | 135,650 | 158,590 |
個室A(特別室料 5,000円/日)
※個室A (2階E3、2階W5、3階E3、3階W5)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 309,037 | 345,956 | 389,075 |
| 要介護2 | 311,623 | 351,129 | 396,834 |
| 要介護3 | 313,865 | 355,611 | 403,558 |
| 要介護4 | 315,830 | 359,542 | 409,455 |
| 要介護5 | 317,727 | 363,336 | 415,144 |
個室B(特別室料 4,000円/日)
※個室B (2階E10、2階W10、3階E10)
| (円) | |||
利用者負担段階 要介護区分![]() | 2段階 | 3段階① | 3段階② |
| 要介護1 | 278,037 | 314,956 | 358,075 |
| 要介護2 | 280,623 | 320,129 | 365,834 |
| 要介護3 | 282,865 | 324,611 | 372,558 |
| 要介護4 | 284,830 | 328,542 | 378,455 |
| 要介護5 | 286,727 | 332,336 | 384,144 |
- 〇上記金額は、介護サービス費、各種加算、食費、居住費、特別な室料(2人部屋、個室)、おやつ代を含む金額です。
- 〇施設で洗濯を依頼された場合は、40円/100gが上記料金に加算されます。
(+約5,000円/月※参考=利用者の平均額) - 〇通常に係る診療費、薬剤費、おしめ費用は上記金額に含まれます。
- 〇2人部屋は、Wi-Fi環境を完備しており、インターネットをご利用頂けます。
- 〇個室は、Wi-Fi環境を完備しているほか、室内に専用トイレを備えています。
- ※上記金額はあくまで目安であり、その他加算・日用品等の実費が発生する可能性があります。
- ※その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

