R5年度算定状況Calculation Status R5
R5年度(R6年.1・2・3月) 所定疾患施設療養費Ⅱ(475単位)
| 病名 | 治療人数 | 治療内容 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 1 | 点滴治療 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 5月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 8 | 点滴治療3名、内服治療4名、点滴内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 1 | 内服、外用治療 | |
| 蜂窩織炎 | 1 | 内服治療 | |
| 6月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 1 | 点滴・内服併用 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 7月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 6 | 点滴治療2名、内服治療4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 8月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 6 | 点滴治療4名、点滴内服併用2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 9月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 9 | 点滴治療6名、内服治療1名、点滴内服併用2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 10月 | 肺炎 | 3 | 点滴治療3名 |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴治療3名、点滴内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 11月 | 肺炎 | 3 | 点滴治療3名 |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴治療3名、点滴内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 12月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 7 | 点滴治療4名、内服治療1名、点滴内服併用2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 1月 | 肺炎 | 2 | 点滴治療2名 |
| 尿路感染症 | 2 | 点滴治療2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 2月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 2 | 内服治療2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 1 | 内服治療 | |
| 3月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴治療1名、内服治療2名、点滴内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 |
R4年度算定状況Calculation Status R4
R4年度(R5年.1・2・3月) 所定疾患施設療養費Ⅱ(475単位)
| 病名 | 治療人数 | 治療内容 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 1 | 点滴・内服併用 |
| 尿路感染症 | 4 | 内服のみ2名 点滴・内服併用2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 5月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴3名・内服1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 6月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 3 | 点滴1名、内服1名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 1 | 点滴 | |
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 7月 | 肺炎 | 1 | 点滴 |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴1名、内服3名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 8月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 6 | 点滴3名、内服3名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 9月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 8 | 点滴4名、内服3名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 10月 | 肺炎 | 1 | 点滴 |
| 尿路感染症 | 3 | 点滴 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 11月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 6 | 点滴のみ4名、内服のみ1名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 1 | 点滴・内服併用 | |
| 12月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴1名、内服4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 1月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴1名、内服3名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 2月 | 肺炎 | 0 | |
| 尿路感染症 | 3 | 点滴1名、内服1名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 | ||
| 3月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴3名、内服1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | ||
| 蜂窩織炎 | 0 |
R3年度算定状況Calculation Status R3
R3年度(R4年1.2.3月) 所定疾患施設療養費Ⅱ(475单位)
| 病名 | 治療人数 | 治療内容 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴1名・内服4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 5月 | 肺炎 | 2 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴のみ1名・内服のみ4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 6月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 4 | 点滴・内服併用2名 点滴のみ1名・内服のみ1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 7月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 1 | 内服治療 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 8月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 0 | - | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 9月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴2名・内服3名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 10月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 6 | 点滴・内服併用1名 点滴のみ1名・内服のみ4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 11月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴・内服併用1名 点滴のみ2名・内服のみ2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 12月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 2 | 内服治療1名・点滴治療1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 1月 | 肺炎 | 3 | 点滴治療3名 |
| 尿路感染症 | 2 | 内服治療1名・点滴治療1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 2月 | 肺炎 | 2 | 点滴治療2名 |
| 尿路感染症 | 1 | 内服治療1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - | |
| 3月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療1名 |
| 尿路感染症 | 7 | 点滴治療2名・内服治療5名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 蜂窩織炎 | 0 | - |
R2年度算定状況Calculation Status R2
R2年度 所定疾患施設療養費Ⅱ(480単位)
| 病名 | 治療人数 | 治療内容 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 1 | 内服治療 | |
| 帯状疱疹 | 1 | 点滴治療 | |
| 5月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 6 | 点滴5名、内服1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 6月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 1 | 内服治療 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 7月 | 肺炎 | 3 | 点滴1名、内服1名 |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴1名、内服3名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 8月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 5 | 内服4名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 9月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴1名、内服4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 10月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 1 | 内服治療 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 11月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 8 | 点滴4名、内服4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 12月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴1名、内服4名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 1月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴3名、内服2名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 2月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 5 | 点滴3名、内服1名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - | |
| 3月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 2 | 点滴1名 点滴・内服併用1名 | |
| 帯状疱疹 | 0 | - |
H31年度(R1)算定状況Calculation Status R1[H31]
H31年度(R1) 所定疾患施設療養費Ⅱ(480単位)
| 病名 | 治療人数 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 7 | 点滴7名 |
| 尿路感染症 | 3 | 内服2名 | |
| 点滴1名 | |||
| 5月 | 肺炎 | 2 | 点滴2名 |
| 尿路感染症 | 5 | 内服4名 | |
| 点滴1名 | |||
| 6月 | 肺炎 | 1 | 点滴1名 |
| 尿路感染症 | 5 | 内服3名 | |
| 点滴2名 | |||
| 7月 | 肺炎 | 1 | 点滴1名 |
| 尿路感染症 | 5 | 内服3名 | |
| 点滴2名 | |||
| 8月 | 肺炎 | 9 | 点滴8名 (うち2名内服併用) |
| 尿路感染症 | 2 | 内服1名 | |
| 点滴1名 | |||
| 9月 | 肺炎 | 1 | 点滴1名 |
| 尿路感染症 | 8 | 内服3名 | |
| 点滴5名 | |||
| 10月 | 肺炎 | 3 | 点滴3名 |
| 尿路感染症 | 6 | 内服3名 | |
| 点滴3名 | |||
| 11月 | 肺炎 | 1 | 点滴1名 |
| 尿路感染症 | 5 | 内服5名 | |
| - | |||
| 12月 | 肺炎 | 1 | 点滴内服併用1名 |
| 尿路感染症 | 5 | 内服2名 | |
| 点滴3名 | |||
| 1月 | 肺炎 | 1 | 点滴1名 |
| 尿路感染症 | 4 | 内服2名 | |
| 点滴内服併用2名 | |||
| 2月 | 肺炎 | 1 | 点滴1名 |
| 尿路感染症 | 2 | 内服1名 | |
| 点滴1名 | |||
| 3月 | 肺炎 | 0 | - |
| 尿路感染症 | 6 | 内服4名 | |
| 点滴2名 |
H30年度算定状況Calculation Status H30
H30年度 所定疾患施設療養費Ⅰ(235単位)
| 病名 | 治療人数 | 治療日数 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 肺炎 | 5 | 32 |
| 尿路感染症 | 9 | 48 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 5月 | 肺炎 | 5 | 22 |
| 尿路感染症 | 5 | 27 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 6月 | 肺炎 | 1 | 7 |
| 尿路感染症 | 11 | 54 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 7月 | 肺炎 | 1 | 6 |
| 尿路感染症 | 6 | 29 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 8月 | 肺炎 | 1 | 6 |
| 尿路感染症 | 10 | 54 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 9月 | 肺炎 | 6 | 33 |
| 尿路感染症 | 9 | 48 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 10月 | 肺炎 | 2 | 11 |
| 尿路感染症 | 11 | 64 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
H30年度 所定疾患施設療養費Ⅱ(475単位)
| 病名 | 治療人数 | 治療日数 | |
|---|---|---|---|
| 11月 | 肺炎 | 2 | 10 |
| 尿路感染症 | 3 | 17 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 12月 | 肺炎 | 1 | 7 |
| 尿路感染症 | 7 | 31 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 1月 | 肺炎 | 3 | 12 |
| 尿路感染症 | 5 | 26 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 2月 | 肺炎 | 1 | 7 |
| 尿路感染症 | 4 | 21 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | |
| 3月 | 肺炎 | 2 | 13 |
| 尿路感染症 | 14 | 83 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 |
H29年度算定状況Calculation Status H29
H29年度 所定疾患施設療養費
| 所定疾患区分 | 算定回数 | 算定日数 |
|---|---|---|
| 尿路感染症 | 62 | 334 |
| 肺炎 | 47 | 237 |
| 帯状疱疹 | 3 | 21 |
| 計 | 112 | 592 |
